Untuk penamaan sendiri kenari jenis import dimulai dari strain paling atas yaitu Kenari Yorkshire. Hasil persilangan kenari YS (Yorkshire) dengan kenari lokal bisa disebut dengan F1 (Filial 1). Untuk lebih jelasnya perhatikan catatan kami dibawah ini:
Yorkshire | x | Yorkshire | = | YSl |
Yorkshire | x | Lokal/AF/AFs | = | F1 |
Yorkshire | x | F1 | = | F2 |
Yorkshire | x | F2 | = | F3 |
Yorkshire | x | F3 | = | F4 |
F1/F2/F3 | x | Lokal/AF | = | AF |
F1/F2/F3 | x | F1/F2/F3 | = | AFs |
AF/AFs | x | AF/AFs | = | Loper |
AF/AFs | x | Loper | = | Lokal |
Loper | x | Loper | = | Lokal |
Lokal | x | Lokal | = | Lokal |
YSl | = | Yorkshire Lokal | ||
F | = | Filial / Turunan | ||
AF | = | Another Filial | ||
AFs | = | AF Super | ||
Loper | = | Lokal Super |
Nah Bagaimana? Apakah dari rincian silangan tabel di atas Anda masih bingung menentukan jenis kenari yang Anda punya? Coba tanyakan kepada penjual burungnya, burung yang Anda beli itu silangan dari apa? Kemudian bandingkan dengan tabel di atas. Semoga tulisan diatas tentang jenis dan silangan kenari bisa membantu Anda mengetahui jenis kenari yang Anda pelihara saat ini.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar